編號 | 類別 | 名稱 | 面積 (平方公尺) | 地點/範圍 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公園 | 上石公園 | 2,050 | 西屯路二段261號旁(上石里集會所前) | |
2 | 公園 | 上安公園 | 1,960 | 上安路-上仁街旁 | |
3 | 公園 | 文輝公園 | 1,800 | 上明街-上明三街口(上明三街28號旁) | |
4 | 公園 | 上德公園 | 1,800 | 智惠街-上石路口 | |
5 | 公園 | 大石公園 | 2,419 | 中平路北側大石三巷(近福上巷) | |
6 | 公園 | 幸福兒童公園 | 2,294 | 櫻城一街與弘孝路間 | |
7 | 公園 | 大福公園 | 3,580 | 長安路二段-中清西二街 | |
8 | 公園 | 大鵬公園 | 2,107 | 長安路-福上巷大豐20弄 (長安路二段71巷) | |
9 | 公園 | 國安兒1 | 2,860 | 國安一路-西平南巷北側 | |
10 | 公園 | 國安兒2 | 2,980 | 西屯路三段近玉門路 | |
11 | 公園 | 宏恩公園 | 1,300 | 宏恩一巷35弄 (宏台社區後宏恩三巷旁) | |
12 | 公園 | 永安公園 | 716 | 永康街-西屯路三段148-19巷口 | |
13 | 公園 | 至善公園 | 1,873 | 至善路-逢甲路253巷旁 | |
14 | 公園 | 西安公園 | 2,153 | 上安路-逢甲路口 | |
15 | 公園 | 西平公園 | 2,190 | 烈美街-西屯路口 | |
16 | 公園 | 張廖家廟廣場 | 2,461 | 福星路-福星北路口 | |
17 | 公園 | 洛陽公園 | 1,983 | 洛陽路125巷近洛陽路 | |
18 | 公園 | 甘肅公園 | 1,982 | 甘肅路與永昌1、2街間 | |
19 | 公園 | 重慶公園 | 2,048 | 西屯路與重慶路口 | |
20 | 公園 | 長安公園 | 1,695 | 長安路與美滿街口 | |
21 | 公園 | 大容公園 | 960 | 大墩17街與大容東一街口 | |
22 | 公園 | 大墩公園 | 1,127 | 大墩路與大墩19街口 | |
23 | 公園 | 青海公園 | 2,015 | 四川東街與四川4街口 | |
24 | 公園 | 福壽兒童公園 | 490 | 甘州街及甘州2街口 | |
25 | 公園 | 大有公園 | 1,830 | 太原路一段與大有二街 | |
26 | 公園 | 大弘公園 | 2,028 | 太原路一段與大弘六街口 | |
27 | 公園 | 大聖公園 | 763 | 大聖街與大安西街口 | |
28 | 公園 | 大安公園 | 2,023 | 大安西街與大安街口 | |
29 | 公園 | 何厝公園 | 1,800 | 四川路-何厝街口 | |
30 | 公園 | 成都公園 | 1,903 | 成都路與漢城4街口 | |
31 | 公園 | 河南公園 | 1,722 | 重慶路與內江街口 | |
32 | 公園 | 高登公園 | 380 | 重慶路394號旁 | |
33 | 公園 | 華美公園 | 2,124 | 太原路一段與華美西街2段口 | |
34 | 公園 | 大仁公園 | 2,107 | 甘肅路1段與成都路口 | |
35 | 公園 | 甘州公園 | 729 | 西屯路段80巷內(甘州五街旁) | |
36 | 公園 | 細兒188 | 1,190 | 銀聯二巷、銀聯巷 | |
37 | 公園 | 中工公園 | 4,200 | 工業區38路83巷7弄 | |
38 | 公園 | 惠中公園 | 2,040 | 惠中路-文中路 | |
39 | 公園 | 惠民公園 | 4,600 | 青海路二段120號旁 | |
40 | 公園 | 惠順公園 | 2,438 | 政和路-惠文一街 | |
41 | 公園 | 惠城公園 | 2,127 | 市政南一路-惠文七街 | |
42 | 公園 | 細6公園 | 1,845 | 龍富二十二路-龍德路二段路口 | |
43 | 公園 | 福林公園 | 2,000 | 福順路-福科路口(福順街456巷) | |
44 | 公園 | 福恩兒童公園 | 1,790 | 工業一路-工業一路72巷口 (工業區一路94巷) | |
45 | 公園 | 世斌公園 | 3,123 | 永福路-福順路旁 | |
46 | 公園 | 福瑞公園 | 2,685 | 國安段106、106-1、2、4地號 (福科路北側-東大一路) | |
47 | 公園 | 五龍公園 | 3,756 | 東大路-福科路口 | |
48 | 公園 | 福聯公園 | 6,005 | 國安段180、180-1~4地號 (福科路南側-東大一路) | |
49 | 公園 | 惠安公園 | 2,906 | 朝富一街-朝馬二街 | |
50 | 公園 | 朝貴公園 | 2,140 | 朝貴一街-朝貴一街1巷 | |
51 | 公園 | 惠泰公園 | 3,282 | 黎明路二段-市政北二路 | |
52 | 公園 | 龍門公園 | 2,864 | 龍門路-龍門二街 | |
53 | 公園 | 文華公園 | 6,637 | 逢大路65號旁(大鵬新城內) | |
54 | 公園 | 公126(福安公園) | 9,589 | 福裕路與福科路口 | |
55 | 公園 | 廣昌公園 | 6,384 | 中清路-同志巷 (中清交流道旁果菜市場旁) | |
56 | 公園 | 港興公園 | 6,381 | 經貿路-環中路 | |
57 | 公園 | 公136 | 5,500 | 環中路二段-經貿九路口 | |
58 | 公園 | 細公1 | 6,400 | 經貿五路-僑大路 | |
59 | 公園 | 細公2 | 8,200 | 敦化路二段-中科路 | |
60 | 公園 | 公兼兒細1 | 816 | 龍富二十二路-龍瑞街口 | |
:::
現在位置
首頁
> 認識西屯
> 鄰里公園
台中市西屯區鄰里公園清冊
- 市府分類: 公共建設
- 最後異動日期: 2021-08-19
- 發布日期: 2020-11-24
- 發布單位: 臺中市西屯區公所‧公用課
- 點閱次數: 5681