編號 | 社區名稱 | 所轄行政區域 | 面積(平方公尺) | 人口數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安社區發展協會 | 同西安里 | 511626 | 6089 | 已成立社區發展協會 |
2 | 西平社區發展協會 | 同西平里 | 720186 | 5949 | 已成立社區發展協會 |
3 | 潮洋社區發展協會 | 同潮洋里 | 1197430 | 7222 | 已成立社區發展協會 |
4 | 龍潭社區發展協會 | 同龍潭里 | 1109114 | 1027 | 已成立社區發展協會 |
5 | 惠來社區發展協會 | 同惠來里 | 1749786 | 19156 | 已成立社區發展協會 |
6 | 上石社區發展協會 | 同上石里 | 184897 | 6355 | 已成立社區發展協會 |
7 | 上安社區發展協會 | 同上安里 | 196286 | 6466 | 已成立社區發展協會 |
8 | 上德社區發展協會 | 同上德里 | 182605 | 4964 | 已成立社區發展協會 |
9 | 逢甲社區發展協會 | 同逢甲里 | 248587 | 5139 | 已成立社區發展協會 |
10 | 逢福社區發展協會 | 同逢福里 | 343324 | 6440 | 已成立社區發展協會。原名逢甲改名逢福。 |
11 | 鵬程社區發展協會 | 同鵬程里 | 540605 | 3059 | 已成立社區發展協會 |
12 | 何安社區發展協會 | 同何安里 | 325831 | 6016 | 已成立社區發展協會 |
13 | 何德社區發展協會 | 同何德里 | 185648 | 4267 | 已成立社區發展協會 |
14 | 何福社區發展協會 | 同何福里 | 191926 | 5098 | 已成立社區發展協會 |
15 | 何厝社區發展協會 | 同何厝里 | 173926 | 3811 | 已成立社區發展協會 |
16 | 何明社區發展協會 | 同何明里 | 167320 | 4196 | 已成立社區發展協會 |
17 | 何成社區發展協會 | 同何成里 | 296027 | 8540 | 已成立社區發展協會 |
18 | 大河社區發展協會 | 同大河里 | 568184 | 4478 | 已成立社區發展協會 |
19 | 大鵬社區發展協會 | 同大鵬里 | 219688 | 5590 | 已成立社區發展協會 |
20 | 大福社區發展協會 | 同大福里 | 125216 | 3756 | 已成立社區發展協會 |
21 | 港尾社區發展協會 | 同港尾里 | 3065196 | 6077 | 已成立社區發展協會 |
22 | 大石社區發展協會 | 同大石里 | 498612 | 2452 | 已成立社區發展協會 |
23 | 廣福社區發展協會 | 同廣福里 | 2192675 | 2819 | 已成立社區發展協會 |
24 | 林厝社區發展協會 | 同林厝里 | 6697512 | 4319 | 已成立社區發展協會 |
25 | 永安社區發展協會 | 同永安里 | 2681762 | 16429 | 已成立社區發展協會 |
26 | 協和社區發展協會 | 同協和里 | 6280285 | 5594 | 已成立社區發展協會 |
27 | 福安社區發展協會 | 同福安里 | 773798 | 3546 | 已成立社區發展協會 |
28 | 福和社區發展協會 | 同福和里 | 1006174 | 5069 | 已成立社區發展協會 |
29 | 福中社區發展協會 | 同福中里 | 231090 | 3777 | 已成立社區發展協會 |
30 | 福恩社區發展協會 | 同福恩里 | 1219109 | 5709 | 已成立社區發展協會 |
31 | 福聯社區發展協會 | 同福聯里 | 2326996 | 4057 | 已成立社區發展協會 |
32 | 福瑞社區發展協會 | 同福瑞里 | 260995 | 3826 | 已成立社區發展協會 |
33 | 福林社區發展協會 | 同福林里 | 611405 | 9662 | 已成立社區發展協會 |
34 | 福雅社區發展協會 | 同福雅里 | 303642 | 7439 | 已成立社區發展協會 |
35 | 鑫何南社區發展協會 | 同何南里 | 220530 | 4893 | 已成立社區發展協會 |
:::
現在位置
首頁
> 便民服務
> 社區發展協會
社區發展協會
- 市府分類: 一般行政
- 最後異動日期: 2021-08-19
- 發布日期: 2020-11-19
- 發布單位: 臺中市西屯區公所
- 點閱次數: 4012